澳大利亚-中国概览
2005年5月中澳两国就全面的自由贸易协定开始谈判,该协定将涵盖包括货物、服务和投资在内的所有产业和部门。
以下信息将有助于增进两国对相互经济规模和实力的了解。
国土面积、人口和国内生产总值(GDP)
中国 | 澳大利亚 | |
面积(平方公里) | 960 万 | 770 万 |
人口 | 13 亿 | 2020 万 |
2004 年国内生产总值(人民币元) | 15.9 万亿 | 4.9 万亿 |
GDP 增长率( % ) | 9.5 | 3.0 |
人均 GDP | 13,920 | 243,840 |
2004年对各产业中国国内生产总值的贡献比例
2004-5年各产业对澳大利亚国内生产总值的贡献比例
对外贸易
中国 2005 年 | 澳大利亚 2004-5 年度 | |
出口商品离岸价总值 | 6,022 | 1,013 |
进口商品离岸价总值 | 5,062 | 1,196 |
2004年中国主要出口商品
单位:十亿人民币元 | |
办公机器设备 | 697 |
电信器材 | 540 |
服装 | 495 |
电机产品 | 476 |
纺织面料和纱线 | 267 |
2004-5年度澳大利亚主要出口商品
单位:十亿人民币元 | |
煤 | 137 |
铁矿石 | 70 |
原油 | 46 |
非货币黄金 | 45 |
牛肉 | 39 |
2004年中国主要出口商品
单位:十亿人民币元 | |
电机产品 | 884 |
石油及相关产品 | 356 |
专业及科研器材 | 266 |
办公机器设备 | 237 |
工业机械设备 | 210 |
2004-5年度澳大利亚主要出口商品
单位:十亿人民币元 | |
客车 | 93 |
原油 | 77 |
电脑 | 46 |
药品 | 46 |
电信设备 | 40 |
信息来源:《经济学人报告》(EIU ViewsWire)
中国:澳大利亚的相对重要程度
商品贸易 (2005年1-9月)
• 第九大贸易伙伴(1 , 576 亿人民币)
• 第十大出口市场(632 亿人民币) - 较 2004 年同比增长 28.3%
• 第七大进口来源国(944 亿人民币) - 较 2004 年同比增长 42.3%
中国:对澳大利亚的重要性(2005年1-10月)
• 第二大商品贸易伙伴
• 第二大进口来源国
• 第二大出口市场
双边商品贸易
双向贸易持续强劲增长
商品贸易(单位:百万人民币元)
2003 年 | 2004 年 | 2005 年 | 五年增长率 * | |
中国总进口额 | 53,442 | 64,753 | 94,255 | 19% |
中国总出口额 | 83,825 | 105,389 | 125,533 | 19% |
总计 | 137,268 | 170,143 | 219,788 | 19% |
中国对澳大利亚的主要出口商品(单位:百万人民币元)
2004 年 | 2005 年 | 五年增长率 | |
电脑 | 10,205 | 14,150 | 40% |
玩具、游戏及体育用品 | 5,778 | 6,441 | 12% |
电信器材 | 5,432 | 6,308 | 41% |
纺织面料服装 | 5,404 | 6,284 | 9% |
家具 | 4,089 | 5,360 | 31% |
女式服装 | 3,742 | 4,454 | 12% |
影音录制设备 | 3,546 | 4,059 | 55% |
中国从澳大利亚进口的主要商品(单位:百万人民币元)
2004 年 | 2005 年 | 五年增长率 | |
铁矿石 | 14,790 | 33,456 | 35% |
不宜披露名称的商品 | 13,273 | 16,759 | 23% |
羊毛 | 7,310 | 7,804 | 1% |
铜矿石 | 1,136 | 3,698 | 14% |
其他矿石 | 2,297 | 3,426 | 48% |
煤 | 2,455 | 3,120 | 45% |
棉花 | 1,240 | 2,197 | 80% |
* 五年增长趋势
信息来源:澳大利亚统计局